| CIERRE DE CUENTAS CESALPINA 2011 | GASTO | INGRESOS | TOTALES | ||
| SALDOS HEREDADOS AL 31/12/2011 | 4578,61 | ||||
| EVENTOS | 724,52 | -724,52 | |||
| VERBENA DE SANT JOAN | 804,8 | 500 | -304,80 | ||
| FESTA MAJOR | 2876,89 | 2882,02 | 5,13 | ||
| ACTIVIDADES | 1625,75 | 1625,75 | |||
| LA FONT DEL MURRI | 200 | 200,00 | |||
| LIMPIEZA | 1005,57 | -1005,57 | |||
| TELEFONO/ADSL | 757,73 | -757,73 | |||
| VARIOS | 213,64 | 194,72 | -18,92 | ||
| CUOTAS SOCIOS | 1207,99 | 1207,99 | |||
| DEVOLUCIONES Y GASTOS BANCARIOS | 218,87 | -218,87 | |||
| TOTALES | 6602,02 | 6610,48 | 0 | 0 | 4587,07 |
| PRESUPUESTOS GENERALES CESALPINA 2012 | GASTO | INGRESOS | APORTACION MUNICIPAL | TOTALES | |
| REYES | 150 | -150 € | |||
| FESTA DE LA CIRERA | 353 | 60 | -293 € | ||
| VERBENA DE SANT JOAN | 804 | 500 | -304 € | ||
| FESTA MAJOR | 7008 | 780 | 6332 | 104 € | |
| CASTAÑADA | 241 | 34 | -207 € | ||
| LA FONT DEL MURRI | 400 | 200 | -200 € | ||
| LIMPIEZA | 1006 | -1.006 € | |||
| TELEFONO/ADSL | 758 | -758 € | |||
| ACTIVIDADES | 1626 | 1.626 € | |||
| CUOTAS SOCIOS | 1208 | 1.208 € | |||
| LOTERIA | 250 | 250 € | |||
| NUEVAS ACTIVIDADES | 400 | 130 | -270 € | ||
| 11120 | 11120 | 0 € |
jueves, 1 de marzo de 2012
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario